업계의 세 가지 모델과 FFUNDED 비교
저희는 경쟁사를 언급하지 않습니다. 세 열은 업계가 운영되는 비즈니스 모델이며, 저희를 포함해 고려 중인 어떤 업체든 여기에 대조해 볼 수 있습니다.
규칙별로
| FFUNDED저희가 공개하는 것 | Competitor A고전적인 2단계 평가 | Competitor B공격적인 즉시 자금 지원 모델 | Competitor C저비용 고물량 모델 | |
|---|---|---|---|---|
| 광고된 대로의 수익 분배 | 모든 플랜에서 85%, 숫자로 명시 | 흔히 '최대 90%'로 광고됨 | 프로모션 등급에서 흔히 '최대 100%' | 기본 등급에서 흔히 80% |
| 분배율이 실제로 시작하는 지점 | 85%, 가격 페이지와 동일한 수치 | 흔히 헤드라인보다 낮은 시작 등급 | 흔히 헤드라인에 유료 업그레이드가 필요함 | 스케일 전까지 흔히 80% |
| 더 높은 분배율로 가는 경로 | 체크아웃 업그레이드 시 90%, 4단계 스케일링 마일스톤에 걸쳐 95% 상한 | 보통 임의적 | 보통 프로모션이며 기간 한정 | 보통 장기 재직과 연계됨 |
| 통과 기한 | 무기한 | 흔히 단계당 30일 | 흔히 없음 | 흔히 총 60일 |
| 최소 거래일 | 없음. 최소 수익 발생일이 적용되며 플랜별로 공개됩니다 | 흔히 달력일 기준 5~10일 | 흔히 없음 | 흔히 5일 |
| 최대 일일 손실 | 3%~4%, 플랜별로 공개 | 흔히 5% | instant 등급에서 흔히 3~4% | 흔히 5% |
| 최대 드로우다운 | 6%~10%, 플랜별로 공개 | 흔히 10% | 흔히 6% | 흔히 8~10% |
| 드로우다운은 static인가요, trailing인가요? | 결제 전 플랜 카드에 플랜별로 명시됨 | 흔히 약관에만 존재함 | 흔히 광고에 'trailing'이라는 단어 없이 trailing 방식 | 흔히 약관에만 존재함 |
| 가입 수수료 환급 가능 | 모든 평가 플랜에서 첫 페이아웃과 함께 전액 (최소 $23부터) | 흔히 첫 페이아웃과 함께 환급됨 | 흔히 환급 불가 | 흔히 첫 페이아웃과 함께 환급됨 |
| 숨겨진 일관성 규칙 | 아니요. 거래 일관성 규칙은 공개되어 있으며, 거래하는 동안 대시보드에 범위가 표시됩니다 | 흔히 페이아웃 심사 시점에 적용됨 | 흔히 페이아웃 심사 시점에 적용됨 | 흔히 페이아웃 심사 시점에 적용됨 |
| 평가 중 뉴스 트레이딩 | 모든 평가 플랜에서 허용 | 고영향 발표 전후로 흔히 제한됨 | 흔히 제한됨 | 흔히 제한됨 |
| funded 이후 뉴스 트레이딩 | 3-Step에서는 허용. 다른 플랜에서는 제한되며, 제한 사항은 플랜별로 명시됨 | 흔히 제한됨 | 흔히 제한됨 | 흔히 제한됨 |
| 주말 동안 포지션 유지 | 네, 모든 플랜에서 무료 | 흔히 유료 애드온 | 흔히 금지됨 | 흔히 유료 애드온 |
| 오버나이트 포지션 유지 | 네. Swap-free는 선택적 애드온이며, 포지션 유지 자체는 제한되지 않습니다 | 흔히 허용됨 | instant 등급에서 흔히 금지됨 | 흔히 허용됨 |
| Expert Advisor 및 자동화 | 허용됩니다. 고빈도 거래와 레이턴시 악용은 명시된 예외입니다 | 예외를 두고 흔히 허용됨 | 흔히 금지됨 | 예외를 두고 흔히 허용됨 |
| 카피 트레이딩 | 본인 소유 계좌 간에는 허용 | 흔히 본인 계좌로 제한됨 | 흔히 금지됨 | 흔히 허용됨 |
| 최대 배분 | 계좌 합산 $600K | Commonly $300K–$2M | Commonly $200K | Commonly $600K–$1.5M |
| 첫 번째 출금 | 14일, 페이아웃 업그레이드 시 7일 | 흔히 14~30일 | 흔히 요청 시 | 흔히 30일 |
| 이후 페이아웃 사이클 | Instant에서는 Instant Payouts, 평가형에서는 최대 주간 | 흔히 14일마다 | 흔히 요청 시 | 흔히 매월 |
| 규칙 위반을 알려드립니다 | 대시보드는 규칙이 깨지는 순간 정확히 어떤 규칙을 어겼는지 알려줍니다 | 흔히 계좌가 종료되었다는 이메일 | 흔히 계좌가 종료되었다는 이메일 | 흔히 계좌가 종료되었다는 이메일 |
| 위반 전 경고들 | 네. 리스크 모니터링 규칙은 위반 전에 공개된 경고 단계를 거칩니다 | 흔히 없음 | 흔히 없음 | 흔히 경고 1회 |
| 결제 전에 읽을 수 있는 규칙 | 위의 모든 수치는 가격 및 비교 페이지에 있습니다 | 흔히 약관 문서 여러 곳에 분산됨 | 흔히 약관 문서 여러 곳에 분산됨 | 흔히 약관 문서 여러 곳에 분산됨 |
About the competitor columns. They describe common industry practice for each business model, not any specific firm, and no firm is named anywhere on this page. Terms differ between providers and change often, so treat these columns as a checklist to take to whichever firm you are comparing, and read their current terms yourself. Everything in the FFUNDED column is published on our pricing and compare pages and applies as written.
실제로 지급받을 수 있는지를 결정하는 다섯 가지
이 중 어느 것도 광고에 등장하지 않습니다. 이 다섯 가지가 통과한 계좌가 실제로 은행 계좌의 돈이 되는지를 결정합니다.
드로우다운이 trailing인지 여부
trailing drawdown는 자산(equity)이 상승하면 함께 따라 올라가므로, 좋은 하루가 계좌 종료 기준선을 영구적으로 끌어올립니다. static drawdown는 그렇지 않습니다. 두 방식은 같은 8%라는 숫자에도 전혀 다르게 작동하므로, 약관 문서가 아닌 모든 플랜 카드에 그 유형을 명시합니다.
일관성 규칙 존재 여부
페이아웃 심사 시점에만 적용되는 일관성 규칙은 정당하게 통과한 계좌를 단 한 번의 과도한 수익 거래 때문에 무효화할 수 있습니다. 저희의 규칙은 명시된 범위와 함께 공개되며, 대시보드에서 거래 중에도 해당 범위 대비 현재 위치를 확인할 수 있습니다.
분배율이 시작하는 지점
'최대'는 한도이지 제안이 아닙니다. 저희는 85%를 공개합니다. 첫날부터 실제로 지급되는 수치이기 때문이며, 90%는 업그레이드로, 95%는 스케일링 한도로 제공됩니다.
시계가 작동 중인지 여부
30일짜리 단계는 리스크 결정을 마감일 결정으로 바꾸며, 마감일 결정이야말로 계좌를 망가뜨립니다. 저희의 최대 거래 기간은 무기한입니다.
위반하는 순간 일어나는 일
대부분의 업체는 계좌가 종료되었다는 이메일을 보냅니다. 저희 대시보드는 규칙이 깨지는 순간 정확한 규칙명을 표시하며, 리스크 모니터링 규칙은 위반 전에 공개된 경고 단계를 거칩니다.
수수료가 돌아오는지 여부
모든 평가 플랜에서 가입 수수료는 첫 페이아웃과 함께 전액 환급되며, 수수료는 최소 $23부터입니다. Instant는 평가를 건너뛰므로 수수료가 환급되지 않으며 플랜 카드에 그렇게 명시되어 있습니다.
저희가 의도적으로 하지 않는 것
규칙이 없다는 것은 좋은 규칙이 있다는 것만큼이나 가치가 있습니다.
숨겨진 일관성 규칙 없음
계좌를 종료하거나 무효화할 수 있는 모든 규칙은 결제 전에 공개됩니다. 페이아웃 심사에서 처음 등장하는 규칙은 없습니다.
카운트다운 없음
어떤 플랜에도 최대 거래 기간이 없습니다. 금요일에 단계가 만료된다는 이유로 거래를 강요받는 일은 없습니다.
분배율에 '최대'라는 표현 없음
가격 페이지는 실제로 지급받는 수치인 85%를 명시합니다. 95% 상한은 스케일링 이야기에 속하며 가격 주장으로 사용되는 일이 없습니다.
주말 포지션 유지 수수료 없음
주말 동안 포지션을 유지하는 것은 모든 플랜에서 무료입니다. 선택적 애드온인 swap-free는 별개의 항목이며 별도로 가격이 책정됩니다.
조용한 위반 없음
어떤 규칙이 언제 깨졌는지 대시보드에서 알려드립니다. 리스크 모니터링 규칙은 먼저 공개된 단계로 경고합니다.
실제 자본이라는 주장 없음
모든 거래는 시뮬레이션 계좌에서 이루어지며, 이를 명확히 밝힙니다. 페이아웃은 시뮬레이션 성과를 기반으로 한 실제 돈입니다.